產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-環(huán)境試驗設(shè)備-鹽霧試驗箱-LX-120A鹽霧試驗箱
產(chǎn)品型號:LX-120A
更新時間:2024-10-23瀏覽次數(shù):676簡要描述:鹽霧試驗箱為人工氣候環(huán)境“三防"(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗設(shè)備之一,是研究機(jī)械、國防工業(yè)、輕工電子、儀表等行業(yè)各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗設(shè)備。該鹽霧腐蝕試驗箱可按GB/T2423.17《電子電工產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗: 鹽霧試驗方法》做中性鹽霧試驗,同時也可做醋酸鹽霧試驗。符合CNS、ASTM、JIS、ISO、GB/T 10125/GB/T 10587標(biāo)準(zhǔn)。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
鹽霧試驗箱是針對各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機(jī)及無機(jī)皮膜,陽極處理,防銹油等防腐處理后測試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
鹽霧試驗箱是依照JIS、ASTM、CNS、GB標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)操作設(shè)定
產(chǎn)品規(guī)格
內(nèi)部尺寸 | 1200×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 1900×1300×1400(L×W×H)mm |
試驗室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗室容積 | 600L |
鹽水箱容積 | 25L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗室相對濕度 | 85%以上 |
1 | 鹽霧試驗箱是采用進(jìn)口灰白P.V.C板制,特殊處理耐腐蝕。塑鋼V形架與不銹鋼管角置物,確保試物成30度斜角,四輪滑行,可推著走。 |
2 | 做工精細(xì),外形美觀,透明度高,氣動開蓋。 |
3 | 采用自動/手動加水系統(tǒng),具有水位不足時自動/手動補(bǔ)水功能。實驗不中斷,滿足客人多元化環(huán)境要求。(自動補(bǔ)水只需接入自來水管即可) |
4 | 噴嘴:噴霧塔附錐形分散器,具有導(dǎo)向霧氣、調(diào)節(jié)節(jié)霧量、及均勻落霧等功能。 |
5 | 采用高精度多功能計時器,試驗時間可設(shè)定多功能化.帶停電記憶功能,來電后照停電前時間繼續(xù)工作,直至產(chǎn)品完成要求時間,避免停電后實驗重做。 |
6 | 鹽霧實驗時采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,減短待機(jī)時間。 |
7 | 兩鍵式全自動操作。帶全偵測故障預(yù)警系統(tǒng)。故障發(fā)生時可亮燈顯示并蜂鳴報警 |
8 | 采用內(nèi)置式霧量收集筒兩個。比傳統(tǒng)的外置式相比更不易碰壞。 |
9 | 附超載短路保護(hù)。防止出現(xiàn)異常時損壞儀表及儀器內(nèi)部電控配件。 |
10 | 內(nèi)外箱體連接密封槽,采用水密封.防止鹽霧外泄。 |
11 | 進(jìn)口溫度控制器使用數(shù)字顯示,PID控制,誤差±0.1℃。 |
12 | 溫度范圍:1:實驗室溫度:35℃--壓力桶溫度:50℃(可任意設(shè)定) 2:實驗室溫度:47℃--壓力桶溫度:63℃(可任意設(shè)定) |
13 | 試藥補(bǔ)充瓶采用隱藏式附水位透視窗,清洗容易,不易破裂。 |
14 | 升溫速度:1:實驗室,常溫---→35℃ 約35分鐘 2:壓力桶,常溫---→47℃ 約15分鐘 |
15 | 溫度精度:±1℃ |
16 | 適用國際標(biāo)準(zhǔn):RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
電器配件
溫控器(浙江大華) | 2個 |
壓力表(日本KKK) | 1個 |
指示燈(中國臺灣) | 5個 |
計時器(DHC) | 1個 |
控制開關(guān)(中國臺灣) | 2個 |
SSR (中國臺灣陽明) | 2個 |
繼電器(日本歐姆龍) | 1個 |
感溫線(中國臺灣神捷) | 2條 |
調(diào)壓閥(日本SMC) | 2個 |
電磁閥(日本歐姆龍) | 4個 |
內(nèi)裝置品
噴霧塔 | 2套 |
置物架 | 10支 |
置物棒 | 14支 |
標(biāo)準(zhǔn)量筒 | 2支 |
溫度指示針 | 2支 |
收集器 | 2支 |
玻璃噴嘴 | 2支 |
除霧系統(tǒng) | 1組 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:LX-120A
型號:LX-120A
型號:LX-120A
型號:LX-120A
Copyright©2024 常州諾達(dá)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023005273號-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸